Beginn der Varroakontrolle 03.02.2014,
Koniging seit 15.Juni 2013 in Brut,eigene Nachzucht
von Fremdschwarm 2012 .
Ableger2, Altvar 015 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,06.02.14 ,04 Tage pro Tag 4,25
Ableger2, Altvar 008 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,08.02.14 ,03 Tage pro Tag 3,00
Ableger2, Altvar 013 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,11.02.14 ,04 Tage pro Tag 3,75
Ableger2, Altvar 020 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,15.02.14 ,05 Tage pro Tag 4,80
Ableger2, Altvar 018 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,19.02.14 ,05 Tage pro Tag 4,40
Ableger2, Altvar 019 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,23.02.14 ,05 Tage pro Tag 3,80
Ableger2, Altvar 036 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.019 ,27.02.14 ,05 Tage pro Tag 11,00
Ableger2, Altvar 020 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.007 ,02.03.14 ,04 Tage pro Tag 6,75
Ableger2, Altvar 017 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.008 ,05.03.14 ,04 Tage pro Tag 6,25
Ableger2, Altvar 039 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.006 ,09.03.14 ,05 Tage pro Tag 9,00
Ableger2, Altvar 038 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.016 ,12.03.14 ,04 Tage pro Tag 13,50
Ableger2, Altvar 034 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.006 ,16.03.14 ,05 Tage pro Tag 8,00
Ableger2, Altvar 010 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,18.03.14 ,03 Tage pro Tag 4,00
Ableger2, Altvar 008 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.005 ,20.03.14 ,03 Tage pro Tag 4,33
Ableger2, Altvar 003 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,22.03.14 ,03 Tage pro Tag 1,66
Ableger2, Altvar 006 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,24.03.14 ,03 Tage pro Tag 2,66
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,26.03.14 ,03 Tage pro Tag 2,66
Ableger2, Altvar 007 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,28.03.14 ,03 Tage pro Tag 2,66
Ableger2, Altvar 007 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.005 ,30.03.14 ,03 Tage pro Tag 4,00
Ableger2, Altvar 008 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.007 ,01.04.14 ,03 Tage pro Tag 5,00
Ableger2, Altvar 016 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.006 ,04.04.14 ,04 Tage pro Tag 5,50
Ableger2, Altvar 010 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.005 ,07.04.14 ,04 Tage pro Tag 3,75
Ableger2, Altvar 000 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,11.04.14 ,05 Tage pro Tag 0,80
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.007 ,14.04.14 ,04 Tage pro Tag 2,75
Ableger2, Altvar 003 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,16.04.14 ,03 Tage pro Tag 2,33
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,19.04.14 ,04 Tage pro Tag 1,00
Ableger2, Altvar 009 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,21.04.14 ,03 Tage pro Tag 4,00
4 Wabenableger am 23.04,2014
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.005 ,24.04.14 ,04 Tage pro Tag 2,25
Ableger2, Altvar 018 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.006 ,27.04.14 ,04 Tage pro Tag 6,00
Ableger2, Altvar 015 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.007 ,30.04.14 ,04 Tage pro Tag 5,50
Ableger2, Altvar 008 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,04.05.14 ,05 Tage pro Tag 2,20
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,08.05.14 ,05 Tage pro Tag 1,20
Ableger2, Altvar 005 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,12.05.14 ,05 Tage pro Tag 1,60
Ableger2, Altvar 003 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,16.05.14 ,05 Tage pro Tag 0,60
Ableger2, Altvar 005 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,22.05.14 ,07 Tage pro Tag 1,14
Ableger2, Altvar 007 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,26.05.14 ,05 Tage pro Tag 1,80
Ableger2, Altvar 003 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,30.05.14 ,05 Tage pro Tag 0,80
Ableger2, Altvar 005 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,03.06.14 ,05 Tage pro Tag 1,20
Ableger2, Altvar 001 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,07.06.14 ,05 Tage pro Tag 1,00
Ableger2, Altvar 001 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,11.06.14 ,05 Tage pro Tag 0,80
Ableger2, Altvar 003 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,15.06.14 ,05 Tage pro Tag 1,00
Ableger2, Altvar 003 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,19.06.14 ,05 Tage pro Tag 1,20
Ableger2, Altvar 005 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,24.06.14 ,06 Tage pro Tag 0,83
Ableger2, Altvar 006 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,28.06.14 ,05 Tage pro Tag 1,80
Ableger2, Altvar 003 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,03.07.14 ,06 Tage pro Tag 1,0
Ableger2, Altvar 002 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,07.07.14 ,05 Tage pro Tag 0,40
Ableger2, Altvar 000 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,11.07.14 ,05 Tage pro Tag 0,20
Ableger2, Altvar 002 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,15.07.14 ,05 Tage pro Tag 0,60
Ableger2, Altvar 003 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,19.07.14 ,05 Tage pro Tag 0,80
Ableger2, Altvar 009 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.007 ,23.07.14 ,05 Tage pro Tag 3,20
Ableger2, Altvar 012 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.005 ,27.07.14 ,05 Tage pro Tag 3,40
Ableger2, Altvar 019 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,01.08.14 ,06 Tage pro Tag 3,83
Ableger2, Altvar 002 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.002 ,02.08.14 ,02 Tage pro Tag 2,00
Ab 02.08.2014 Einfuetterung , keine Varroakontrolle bis ende der Einfuetterung. 14.08.2014
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,15.08.14 ,02 Tage pro Tag 4,00
Ableger2, Altvar 005 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.008 ,17.08.14 ,03 Tage pro Tag 4,33
Ableger2, Altvar 007 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.005 ,19.08.14 ,03 Tage pro Tag 4,00
Ableger2, Altvar 008 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.010 ,21.08.14 ,03 Tage pro Tag 6,00
Ableger2, Altvar 015 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.012 ,23.08.14 ,03 Tage pro Tag 9,00
Ableger2, Altvar 011 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.010 ,25.08.14 ,03 Tage pro Tag 7,00
Ableger2, Altvar 006 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.006 ,27.08.14 ,03 Tage pro Tag 4,00
Ableger2, Altvar 002 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.004 ,29.08.14 ,03 Tage pro Tag 2,00
Ableger2, Altvar 013 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.039 ,31.08.14 ,03 Tage pro Tag 17,33
Ableger2, Altvar 007 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.020 ,02.09.14 ,03 Tage pro Tag 9,00
Ableger2, Altvar 015 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.018 ,04.09.14 ,03 Tage pro Tag 11,00
Ableger2, Altvar 017 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.026 ,06.09.14 ,03 Tage pro Tag 14,33
Ableger2, Altvar 007 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.022 ,08.09.14 ,03 Tage pro Tag 9,66
Ableger2, Altvar 015 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.017 ,10.09.14 ,03 Tage pro Tag 10,66
Ableger2, Altvar 010 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.012 ,12.09.14 ,03 Tage pro Tag 7,33
Ableger2, Altvar 011 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.021 ,14.09.14 ,03 Tage pro Tag 10,66
Ableger2, Altvar 023 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.032 ,16.09.14 ,03 Tage pro Tag 18,33
Ableger2, Altvar 041 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.040 ,18.09.14 ,03 Tage pro Tag 27,00
Ableger2, Altvar 031 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.034 ,20.09.14 ,03 Tage pro Tag 21,66
Ableger2, Altvar 018 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.024 ,22.09.14 ,03 Tage pro Tag 14,00
Ableger2, Altvar 033 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.044 ,24.09.14 ,03 Tage pro Tag 25,66
Ableger2, Altvar 031 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.053 ,26.09.14 ,03 Tage pro Tag 28,00
Ableger2, Altvar 034 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.041 ,28.09.14 ,03 Tage pro Tag 25,00
Ableger2, Altvar 053 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.041 ,30.09.14 ,03 Tage pro Tag 31,33
Ableger2, Altvar 041 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.024 ,02.10.14 ,03 Tage pro Tag 21,66
Ableger2, Altvar 079 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.057 ,04.10.14 ,03 Tage pro Tag 45,33
Ableger2, Altvar 040 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.054 ,06.10.14 ,03 Tage pro Tag 31,33
Ableger2, Altvar 023 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.052 ,08.10.14 ,03 Tage pro Tag 25,00
Ableger2, Altvar 084 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.082 ,10.10.14 ,03 Tage pro Tag 55,33
Ableger2, Altvar 063 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.041 ,12.10.14 ,03 Tage pro Tag 34,66
Ableger2, Altvar 049 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.037 ,14.10.14 ,03 Tage pro Tag 28,66
Ableger2, Altvar 074 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.055 ,16.10.14 ,03 Tage pro Tag 43,00
Ableger2, Altvar 094 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.092 ,18.10.14 ,03 Tage pro Tag 62,00
Ableger2, Altvar 158 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.068 ,20.10.14 ,03 Tage pro Tag 75,33
Ableger2, Altvar 146 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.063 ,23.10.14 ,04 Tage pro Tag 52,25
Ableger2, Altvar 064 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.022 ,25.10.14 ,03 Tage pro Tag 28,66
Ableger2, Altvar 087 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.032 ,27.10.14 ,03 Tage pro Tag 39,66
Ableger2, Altvar 170 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.034 ,30.10.14 ,04 Tage pro Tag 51,00
Ableger2, Altvar 085 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.014 ,01.11.14 ,03 Tage pro Tag 33,00
Ableger2, Altvar 095 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.009 ,03.11.14 ,03 Tage pro Tag 34,66
Ableger2, Altvar 052 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.007 ,06.11.14 ,04 Tage pro Tag 14,75
Ableger2, Altvar 029 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,08.11.14 ,03 Tage pro Tag 10,66
Ableger2, Altvar 058 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.008 ,10.11.14 ,03 Tage pro Tag 22,00
Ableger2, Altvar 051 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.009 ,13.11.14 ,04 Tage pro Tag 15,00
Ableger2, Altvar 058 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.009 ,16.11.14 ,04 Tage pro Tag 16,75
Ableger2, Altvar 048 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.005 ,20.11.14 ,05 Tage pro Tag 10,60
Ableger2, Altvar 053 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.003 ,25.11.14 ,06 Tage pro Tag 9,33
Ableger2, Altvar 014 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,27.11.14 ,03 Tage pro Tag 4,66
Ableger2, Altvar 021 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,30.11.14 ,04 Tage pro Tag 5,25
Ableger2, Altvar 024 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,05.12.14 ,06 Tage pro Tag 4,16
Ableger2, Altvar 013 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,09.12.14 ,05 Tage pro Tag 2,60
Ableger2, Altvar 014 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.001 ,14.12.14 ,06 Tage pro Tag 2,50
Ableger2, Altvar 014 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,19.12.14 ,06 Tage pro Tag 2,33
Ableger2, Altvar 011 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,28.12.14 ,10 Tage pro Tag 1,10
Ableger2, Altvar 006 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,31.12.14 ,04 Tage pro Tag 1,50
Ableger2, Altvar 012 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,10.01.15 ,11 Tage pro Tag 1,09
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,19.01.15 ,10 Tage pro Tag 0,40
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,23.01.15 ,05 Tage pro Tag 0,80
Ableger2, Altvar 004 St.,(frb.Hellbr/Weiss)St.000 ,29.01.15 ,07 Tage pro Tag 0,57
Ende Volk 2 , Tote 650 gr. Bienen
keine Schaedigung an Bienen,
kleines Brutnest,
Koneigin noch in der Eiablage gefunden.
Bienensitz am Futter,
Varroen werden noch ausgewaschen , gefunden : 104